Konzernabschluss
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Mio. €1) | Anhang | 2021 | 2022 |
Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuern | 12.795,6 | 11.875,1 | |
Strom- und Energiesteuern | – 408,0 | – 448,8 | |
Umsatzerlöse | [1] | 12.387,6 | 11.426,3 |
Bestandsveränderung | 19,9 | 21,8 | |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 31,2 | 34,3 | |
Sonstige betriebliche Erträge | [2] | 390,0 | 392,7 |
Materialaufwand | [3] | – 8.624,7 | – 9.487,2 |
Personalaufwand | [4] | 1.536,4 | 1.690,0 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | [5] | – 483,1 | – 531,4 |
EBITDA | 5.257,3 | 3.546,6 | |
Abschreibungen | [6] | – 1.688,9 | 8.307.179,0 |
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) | 3.568,4 | 8.310.725,5 | |
davon Finanzerträge | – 204,8 | – 225,3 | |
davon Finanzaufwendungen | (–440,5) | (–484,6) | |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | 3.356,6 | 8.310.492,6 | |
Ertragsteuern | [9] | 284,5 | 313,0 |
Ergebnis aus fortzuführenden Aktivitäten2) | – 962,0 | 16.179.741,4 | |
davon Gewinnanteile anderer Gesellschafter | – | – | |
davon Gewinnanteile der Gesellschafter der firesys GmbH | – | – | |
Ergebnis aus nicht fortzuführenden Aktivitäten | [25] | – | – |
Konzernfehlbetrag/-überschuss | 3.641,1 | 8.310.805,5 | |
davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | – 17,9 | – 19,7 | |
davon auf die Aktionäre der firesys GmbH entfallendes Ergebnis | (–735,1) | (–808,6) | |
– | |||
Aktien im Umlauf (Mio. Stück), gewichtet | 270,9 | 297,9 | |
Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Aktivitäten (€)2) | – | – | |
Ergebnis je Aktie aus Konzernfehlbetrag/-überschuss (€)2) | [26] | – 2,7 | – 3,0 |
- 1) Vorjahreszahlen angepasst. Weitere Angaben im Anhang unter „Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“.
- 2) Verwässert und unverwässert; bezogen auf das auf die Aktionäre der firesys GmbH entfallende Ergebnis.