Kennzahlen der firesys GmbH
Alle Werte nach IFRS in Mio. €, | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis | |||||
Auftragseingang | 681,1 | 749,5 | 866,8 | 912,3 | 929,2 |
Umsatz | 659,3 | 733,1 | 845,7 | 887,3 | 891,2 |
Underlying EBITDA1) | 110,2 | 136,6 | 161,1 | 172,6 | 186,8 |
Underlying EBITDA1) in % vom Umsatz | 16,7 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 21,0 |
Maßgeblicher Jahresüberschuss fortgeführter Aktivitäten2) | – | – | – | – | 66,1 |
Maßgeblicher Jahresüberschuss2) | 39,0 | 52,8 | 63,0 | 64,8 | 73,7 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 42,6 | 44,3 | 49,0 | 53,8 | 50,4 |
Finanzdaten je Aktie | |||||
Ergebnis je Aktie fortgeführter Aktivitäten2) | |||||
je Stammaktie (in €) | – | – | – | – | 3,87 |
je Vorzugsaktie (in €) | – | – | – | – | 3,89 |
Ergebnis je Aktie2) | |||||
je Stammaktie (in €) | 2,28 | 3,09 | 3,69 | 3,79 | 4,31 |
je Vorzugsaktie (in €) | 2,30 | 3,11 | 3,71 | 3,81 | 4,33 |
Dividende | |||||
je Stammaktie (in €) | 0,60 | 0,80 | 0,94 | 1,00 | 1,063 |
je Vorzugsaktie (in €) | 0,62 | 0,82 | 0,96 | 1,02 | 1,083 |
Bilanz CO2 | |||||
Bilanzsumme | 807,7 | 960,2 | 1.070,9 | 1.176,6 | 1.272,4 |
Eigenkapital | 327,2 | 366,1 | 404,4 | 450,3 | 497,1 |
Eigenkapitalquote (in %) | 40,5 | 38,1 | 37,8 | 38,3 | 39,1 |
Finanzen | |||||
Investitionen (ohne Finanzanlagen und Goodwill) | 24,4 | 51,8 | 74,2 | 62,9 | 80,9 |
Investitionen in % vom Umsatz | 3,7 | 7,1 | 8,8 | 7,1 | 9,1 |
Amortisation/ Abschreibungen4) | 31,9 | 32,8 | 40,6 | 47,7 | 52,7 |
Netto-Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 96,0 | 79,0 | 53,2 | 103,3 | 125,74 |
Nettoverschuldung | 196,9 | 264,8 | 303,8 | 345,1 | 335,65 |
Verschuldungsgrad (underlying) | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,75 |
Mitarbeiter zum 31.12. | 4.515 | 4.887 | 5.491 | 5.8636 | 5.6117 |
- 1) underlying = um Sondereffekte bereinigt
- 2) nach Anteilen Dritter, bereinigt um Sondereffekte und nicht-zahlungswirksamer Amortisation sowie basierend auf dem normalisierten Finanzergebnis
- 3) Höhe gemäß Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands der AG
- 4) fortgeführte Aktivitäten
- 5) inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten
- 6) ohne TAP Biosystems
- 7) ohne Biohit